Банковские карточки стали привычным атрибутом нашей повседневной жизни. Удобство расчетов, возможность быстрой оплаты услуг и товаров в сети Интернет — все это является несомненным преимуществом использования банковской карточки.
Белнефтестрах идет в ногу со временем, и для обеспечения наиболее безопасного использования банковских карт мы предлагаем заключить договор страхования рисков держателей банковских платежных карточек по обновленным программам, максимально учитывающим современные реалии и возможные риски.
Страховой случай: |
|
||||||
Ответственность Страховщика по риску хищения, повреждения или гибели товара действует в течение 30 календарных дней, исчисляемых с даты приобретения товара, на территории Республики Беларусь и только в отношении товаров, приобретенных на территории Республики Беларусь. | |||||||
Cтоимость договора страхования на 1 год | 13,00 | 17,00 | 28,00 | ||||
Страховая сумма по договору страхования на одну карточку, в том числе: | 4 800 | 6 000 | 10 000 | ||||
утрата (гибель) карточки | 200 | 200 | 200 | ||||
несанкционированное использование карточки третьим лицом и хищение денежных средств | 1 700 | 2 500 | 5 500 | ||||
понесение расходов по восстановлению официальных документов, ключей, сим-карты мобильного телефона держателя карточки | 400 | 500 | 800 | ||||
хищение, повреждение или гибель товара | 2 500 | 2 800 | 3 500 | ||||
Уплата страхового взноса |
|
||||||
Страховой случай: |
|
||||||
Ответственность Страховщика по риску хищения, повреждения или гибели товара действует в течение 30 календарных дней, исчисляемых с даты приобретения товара, на территории Республики Беларусь и только в отношении товаров, приобретенных на территории Республики Беларусь. | |||||||
Cтоимость договора страхования на 1 год | 24,00 | 30,00 | 58,00 | ||||
Страховая сумма по договору страхования на одну карточку, в том числе: | 5 500 | 7 000 | 12 000 | ||||
утрата (гибель) карточки | 200 | 200 | 200 | ||||
несанкционированное использование карточки третьим лицом и хищение денежных средств | 1 800 | 2 500 | 6 000 | ||||
понесение расходов по восстановлению официальных документов, ключей, сим-карты мобильного телефона и замене мобильного телефона, умных часов держателя карточки | 1 000 | 1 300 | 2 300 | ||||
хищение, повреждение или гибель товара | 2 500 | 3 000 | 3 500 | ||||
Уплата страхового взноса |
|
||||||
Страховой случай: |
|
||||||
Ответственность Страховщика по риску хищения, повреждения или гибели товара действует в течение 30 календарных дней, исчисляемых с даты приобретения товара, на территории Республики Беларусь и только в отношении товаров, приобретенных на территории Республики Беларусь. | |||||||
Страховая сумма по основному риску: | 5 000 | 14 000 | 20 000 | ||||
утрата (гибель) карточки | 500 | 1 000 | 1 500 | ||||
понесение расходов по восстановлению официальных документов, ключей, сим-карты мобильного телефона держателя карточки | 500 | 1 000 | 1 500 | ||||
понесение расходов по замене мобильного телефона, умных часов держателя карточки | 1 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
несанкционированное использование карточки через Интернет путем фишинга, фарминга, кардинга и других аналогичных видов мошенничества | 2 500 | 5 000 | 7 500 | ||||
Общая страховая сумма по договору страхования на одну карточкуСтраховая сумма по дополнительному риску: хищению, повреждению или гибели товару |
3 500 | 4 000 | 5 000 | ||||
Общая страховая сумма по договору страхования на одну карточку | 8 500 | 14 000 | 20 000 | ||||
Cтоимость договора страхования на 1 год | 44,00 | 78,00 | 115,00 | ||||
Уплата страхового взноса |
|
||||||